|
||||||
|
Encuesta generación de residuos en la industria 1999
Residuos generados clasificados
| Unidad: Toneladas | TOTAL | % | No peligrosos | % | Peligrosos | % | |
| Andalucía | 8.152.687 | 15,68 | 7.991.011 | 16,75 | 161.676 | 3,78 | |
| Aragón | 851.296 | 1,64 | 778.938 | 1,63 | 72.358 | 1,69 | |
| Principado de Asturias | 1.109.104 | 2,13 | 787.305 | 1,65 | 321.799 | 7,52 | |
| Balears, Illes | 171.015 | 0,33 | 170.656 | 0,36 | 359 | 0,01 | |
| Canarias | 97.838 | 0,19 | 73.353 | 0,15 | 24.486 | 0,57 | |
| Cantabria | 663.486 | 1,28 | 585.953 | 1,23 | 77.533 | 1,81 | |
| Castilla y León | 19.525.067 | 37,55 | 19.383.125 | 40,62 | 141.942 | 3,32 | |
| Castilla La Mancha | 1.056.977 | 2,03 | 936.275 | 1,96 | 120.702 | 2,82 | |
| Cataluña | 9.057.836 | 17,42 | 7.034.659 | 14,74 | 2.023.177 | 47,27 | |
| Comunidad Valenciana | 2.908.966 | 5,59 | 2.787.895 | 5,84 | 121.071 | 2,83 | |
| Extremadura | 69.255 | 0,13 | 66.828 | 0,14 | 2.428 | 0,06 | |
| Galicia | 2.540.325 | 4,89 | 2.496.931 | 5,23 | 43.395 | 1,01 | |
| Comunidad de Madrid | 968.205 | 1,86 | 843.912 | 1,77 | 124.292 | 2,90 | |
| Región de Murcia | 609.864 | 1,17 | 502.488 | 1,05 | 107.376 | 2,51 | |
| Comunidad foral de Navarra | 766.289 | 1,47 | 725.815 | 1,52 | 40.474 | 0,95 | |
| País vasco | 3.394.713 | 6,53 | 2.500.593 | 5,24 | 894.120 | 20,89 | |
| La Rioja | 53.912 | 0,10 | 51.390 | 0,11 | 2.522 | 0,06 | |
| España | 51.996.834 | 100,00 | 47.717.125 | 100,00 | 4.279.709 | 100,00 | |
El INE ha publicado la nueva Encuesta sobre la Generación de Residuos en la Industria 1999, que constituye la primera investigación de estas características y que se llevará a cabo a partir de ahora con carácter anual.
Entre sus resultados destacamos:
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |