|
||||||
|
Índice de Costes Laborales
Índice de costes laborales (por trabajador y mes)
| Primer trimestre de 2001 | |||
| C. de Madrid | España | Madrid/España (%) | |
| Coste laboral total | 356.011 | 291.709 | 22,04 |
| -por hora efectiva | 2.337 | 1.962 | 19,11 |
| Coste salarial | 267.887 | 216.233 | 23,89 |
| -por hora efectiva | 1.758 | 1.454 | 20,91 |
| Otros costes | 88.124 | 75.476 | 16,76 |
| Jornada laboral (horas) | |||
| -pactadas | 161,30 | 159,60 | 1,07 |
| -efectivas | 152,40 | 148,70 | 2,49 |
| -no trabajadas | 9,80 | 11,70 | -16,24 |
El INE ha presentado los resultados del primer trimestre de 2001 del nuevo Índice de Costes Laborales (ICL) que sustituye a la Encuesta de Salarios. Entre ellos destacamos:
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |