|
||||||
|
Índice de precios de consumo
Período: abril 2001
| ÍNDICE | % VARIACIÓN SOBRE MES ANTERIOR | TASA DE INFLACIÓN (A) | TASAS DE INFLACIÓN MES ANTERIOR (B) | EVOLUCION DE LA INFLACIÓN (A-B) | |
| COMUNIDAD DE MADRID | |||||
| Índice General | 132,9 | 0,4 | 4,0 | 3,9 | 0,1 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 123,6 | 0,0 | 5,8 | 5,9 | -0,1 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 183,8 | 0,0 | 2,7 | 2,8 | -0,1 |
| No alimentación | 134,4 | 0,6 | 3,5 | 3,3 | 0,2 |
| Vestido y Calzado | 112,7 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
| Vivienda | 140,0 | 0,3 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| Menaje | 126,3 | 0,5 | 3,1 | 2,6 | 0,5 |
| Medicina | 128,3 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | -0,6 |
| Transporte | 141,5 | 0,8 | 3,0 | 2,7 | 0,3 |
| Comunicaciones | 122,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Ocio y Cultura | 129,5 | 1,5 | 5,2 | 4,7 | 0,5 |
| Enseñanza | 171,0 | 0,0 | 5,8 | 5,7 | 0,1 |
| Hoteles, Cafes y Restaurantes | 142,1 | 0,5 | 5,5 | 5,7 | -0,2 |
| Otros Gastos | 137,2 | 0,3 | 2,8 | 2,7 | 0,1 |
| ESPAÑA | |||||
| Índice General | 135,1 | 0,5 | 4,0 | 3,9 | 0,1 |
| Subyacente | 135,3 | 0,4 | 3,4 | 3,3 | 0,1 |
El IPC aumentó un 0,4 % en la Comunidad de Madrid durante el mes de abril, situando la tasa de inflación regional en el 4,0 %, una décima más que en el mes anterior.
Las mayores subidas con relación al mes anterior se han registrado en los grupos de Ocio y Cultura (1,5 %) y Transportes (0,8 %). Por el contrario, los grupos de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Bebidas Alcohólicas y Tabaco, y Medicina, Comunicaciones y Enseñanza no experimentaron variación alguna sobre el mes anterior. En términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y Enseñanza (ambas con un 5,8%), Hoteles, Cafés y Restaurantes ( 5,5 %) y Ocio y Cultura (5,2 %).
El Índice General sin alimentación aumentó un 0,6 % y registra un incremento del 3,5 % con respecto al mes de abril del año anterior.
En el conjunto de España el IPC creció un 0,5 % y registra un incremento del 4,0 % con respecto al mes de abril del año anterior.
Madrid, 11 de mayo de 2001
Tasa de variación sobre el último periodo año anterior. Comparación entre 2000 y 2001

Tasa de variación sobre el último periodo del año anterior Comparación entre 2000 y 2001
Tasa de variación sobre igual periodo del
año anterior por
Comunidades

| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |