|
||||||
|
Índice de Precios de Consumo Armonizado de la UE y de la Eurozona. Julio 1999
Tasas de inflación en % medidas por el índice armonizado
| Anual | Media 12 meses | Mensual | ||||||
| Jul99/Jul98 | Jun99/Jun98 | Jul 98-99/Jul 97-98 | Jul 99-Jun99 | |||||
| ZONA-EURO | 1,1 | 0,9 | 0,9 | (p) | 0,2 | (p) | ||
| Bélgica | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | ||||
| Alemania | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||||
| España | 2,1 | (p) | 2,1 | 1,8 | 0,5 | (p) | ||
| Francia | 0,4 | (p) | 0,4 | 0,4 | (p) | -0,4 | (p) | |
| Irlanda | 1,9 | 2,1 | 2,3 | -0,5 | ||||
| Italia | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 0,3 | ||||
| Luxemburgo | -0,3 | 1,2 | 0,5 | -1,3 | ||||
| Holanda | 1,8 | (p) | 2,1 | 1,8 | (p) | -0,6 | (p) | |
| Austria | 0,3 | (p) | 0,2 | 0,4 | (p) | 0,1 | (p) | |
| Portugal | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | ||||
| Finlandia | 1,4 | 1,2 | 1,1 | -0,3 | ||||
| EU15 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | ||||
| Dinamarca | 2,0 | 1,9 | 1,4 | -0,3 | ||||
| Grecia | 1,8 | 1,8 | 3,3 | -2,1 | ||||
| Suecia | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | ||||
| Reino Unido | 1,3 | 1,4 | 1,4 | -0,7 | ||||
La inflación en la Zona Euro aumenta desde el 0,9% al 1,1% entre junio y julio.
La inflación en los países miembros
Las tasas de inflación más altas se sitúan en España (2,1%), Dinamarca (2,0%), Irlanda y Portugal (ambas 1,9%). Las tasas más bajas se encuentran en Luxemburgo (-0,3%), Suecia (0,2%) y Austria (0,3%).
Comparado con Junio, la inflación desciende en seis Estados Miembros, aumenta en cinco y permanece estable en cuatro. Comparado con el año anterior, los incrementos relativos más altos se registran en Dinamarca (1,4% a 2,0%) y Finlandia (1,1% a 1,4%) y las caídas relativas más grandes corresponden a Luxemburgo (1,2% a -0,3%) y Suecia (1,3% a 0,2%).
EE.UU. y Suiza
La inflación anual se situó en el 2,1% en los Estados Unidos y en el 0,7% en Suiza. Estos índices no son directamente comparables con el IPC armonizado.
Más información en:
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |