|
||||||
|
1004.- Población clasificada por sexo y estado civil según edad, para cada zona metropolitana de residencia
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
| ZONA METROPOLITANA | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||||||
| EDAD | Total | Solteros | ... | Divorciados | Total | Solteras | ... | Divorciadas | ||
| TOTAL COMUNIDAD | ||||||||||
| Menos de 1 año | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 100 años y más | ||||||||||
| MUNICIPIO DE MADRID | ||||||||||
| Menos de 1 año | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 100 años y más | ||||||||||
| CORONA METROPOLITANA | ||||||||||
| Menos de 1 año | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 100 años y más | ||||||||||
| MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS | ||||||||||
| Menos de 1 año | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 100 años y más | ||||||||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |