|
||||||
|
Tabla 5: Crecimientos absolutos y relativos entre 1981-1986, 1986-1991 y 1991-1996, según municipios y ámbitos geográficos
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
| CRECIMIENTO 1981-1986 | CRECIMIENTO 1986-1991 | CRECIMIENTO 1991-1996 | ||||||
| MUNICIPIO | Absolutos | Relativos | Absolutos | Relativos | Absolutos | Relativos | ||
| COMUNIDAD DE MADRID | ||||||||
| Acebeda (La) | ||||||||
| Ajalvir | ||||||||
| ... | ||||||||
| Madrid | ||||||||
| Majadahonda | ||||||||
| ... | ||||||||
| Zarzalejo | ||||||||
| ÁREA METROPOLITANA | ||||||||
| Municipio de Madrid | ||||||||
| Corona Metropolitana | ||||||||
| Corona Metropolitana Norte | ||||||||
| ... | ||||||||
| Corona Metropolitana Oeste | ||||||||
| MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS | ||||||||
| TOTAL MUNICIPIOS PAMAM | ||||||||
| Sierra Norte | ||||||||
| ... | ||||||||
| Sudoccidental | ||||||||
|
(1) Hasta 1986, la población de Tres Cantos se incluye en el municipio de Colmenar Viejo. | ||||||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |