|
||||||
|
Padrón Continuo 2001
| T01T | T01M | T01E... | T01Z | |||||||||||||||
| Universos de las tablas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| T - Población total | _SECCI | _SECCI | _SECCI | _SECCI | _SECCI | |||||||||||||
| E - Población nacida en España | _NOMEN | _NOMEN | _NOMEN | _NOMEN | ||||||||||||||
| _SALUD | _SALUD | _SALUD | _SALUD | _SALUD | ||||||||||||||
| Dimensiones de las tablas: | _SERSO | _SERSO | _SERSO | _SERSO | _SERSO | |||||||||||||
| Cabecera | C | _EDUCA | _EDUCA | _EDUCA | _EDUCA | _EDUCA | ||||||||||||
| Ladillo | L | _ESTAD | _ESTAD | _ESTAD | _ESTAD | _ESTAD | ||||||||||||
| Plano | P | |||||||||||||||||
| Universo | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| Superficie | C | C | ||||||||||||||||
| Densidad | C | C | ||||||||||||||||
| Edad | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||
| Generación | C | |||||||||||||||||
| Sexo | P | P | P | P | C | C | P | P | P | P | P | C | P | P | P | |||
| Indicadores demográficos | C | C | ||||||||||||||||
| Lugar de residencia | ||||||||||||||||||
| Municipios/Distrito/Barrio | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||
| Entidades/Núcleos | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Zonas Sanitarias | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Zonas Servicios Sociales | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Zonas Educativas | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Zonas Transporte | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Lugar de Nacimiento | L | C | L | C | C | L | C | |||||||||||
| Nacionalidad | L | L | C | C | L | C | ||||||||||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |