|
||||||
|
Padrón Continuo
Índice Analítico
| T98T | T98M | t98z | ||||||||||||
| Universos de las tablas: | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| T - Población total | SECCI | SECCI | SECCI | SECCI | SECCI | |||||||||
| E - Población nacida en España | NOMEN | NOMEN | NOMEN | NOMEN | NOMEN | |||||||||
| SALUD | SALUD | SALUD | SALUD | SALUD | ||||||||||
| Dimensiones de las tablas: | SERSO | SERSO | SERSO | SERSO | SERSO | |||||||||
| C - Cabecera | EDUCA | EDUCA | EDUCA | EDUCA | EDUCA | |||||||||
| L- Ladillo | TRANS | TRANS | TRANS | TRANS | TRANS | |||||||||
| P - Plano | ESTAD | ESTAD | ESTAD | ESTAD | ESTAD | |||||||||
| Universo | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T |
| Superficie | C | C | ||||||||||||
| Densidad | C | C | ||||||||||||
| Edad | C | C | C | C | ||||||||||
| Generación | C | |||||||||||||
| Sexo | P | P | P | C | C | P | P | P | C | P | P | P | ||
| Indicadores demográficos | C | C | ||||||||||||
| Lugar de residencia | ||||||||||||||
| Municipios/Distrito/Barrio | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Municipios/Distrito/sección | L | L | L | L | L | |||||||||
| Entidades/Núcleos | L | L | L | L | L | |||||||||
| Zonas Sanitarias | L | L | L | L | L | |||||||||
| Zonas Servicios Sociales | L | L | L | L | L | |||||||||
| Zonas Educativas | L | L | L | L | L | |||||||||
| Zonas Transporte | L | L | L | L | L | |||||||||
| Lugar de Nacimiento | L | C | C | C | C | |||||||||
| Nacionalidad | L | L | C | C | ||||||||||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |