|
||||||
|
Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid - 1996 (base 96). 3.2. Según ramas de actividad
1. Estructura de clientes según
ramas de actividad
1. Estructura de clientes según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que venden por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| 1 COMUNIDAD DE MADRID | 98,49 | 100,00 | 97,89 | 95,65 | 99,62 | 93,62 | 98,06 |
| 2 RESTO DE ESPAÑA | 61,39 | 77,42 | 62,11 | 95,65 | 42,64 | 68,09 | 75,73 |
| 3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 29,21 | 51,61 | 23,16 | 60,87 | 13,58 | 34,04 | 44,66 |
| 4 RESTO DEL MUNDO | 18,58 | 12,90 | 15,79 | 42,39 | 4,15 | 23,40 | 32,04 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | MATERIAL DE TRANSPORTE | ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO | INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO | PAPEL, IMPRENTA Y EDICION | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
| 1 COMUNIDAD DE MADRID | 99,38 | 88,52 | 99,36 | 98,16 | 98,91 | 100,00 | |
| 2 RESTO DE ESPAÑA | 75,78 | 86,89 | 53,21 | 54,60 | 62,91 | 54,14 | |
| 3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 45,34 | 67,21 | 16,67 | 19,02 | 28,73 | 23,67 | |
| 4 RESTO DEL MUNDO | 36,02 | 37,70 | 10,90 | 9,20 | 20,36 | 14,79 | |
2. Estructura de ingresos corrientes según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que ingresan por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| TOTAL INGRESOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 TOTAL VENTAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1 Total ventas de productos transformados | 99,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,15 |
| 1.1.1 Ventas de productos transformados terminados | 98,10 | 100,00 | 100,00 | 97,83 | 97,36 | 95,74 | 94,17 |
| 1.1.2 Ventas de productos transformados semiterminados | 10,18 | 16,13 | 7,37 | 20,65 | 9,81 | 10,64 | 13,59 |
| 1.2 Ventas de mercaderías (reventa) | 21,66 | 22,58 | 24,21 | 55,43 | 4,15 | 25,53 | 20,39 |
| 1.3 Prestaciones de servicios | 16,68 | 32,26 | 24,21 | 42,39 | 8,30 | 14,89 | 34,95 |
| 1.4 Otras ventas | 11,30 | 16,13 | 8,42 | 21,74 | 4,53 | 17,02 | 14,56 |
| 1.4.1 Venta de envases y embalajes | 2,85 | 3,23 | 4,21 | 10,87 | 0,38 | 2,13 | 3,88 |
| 1.4.2 Venta de subproductos y residuos | 10,30 | 16,13 | 4,21 | 17,39 | 4,15 | 14,89 | 14,56 |
| 1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 20,09 | 22,58 | 12,63 | 57,61 | 7,92 | 31,91 | 17,48 |
| 1.5.1 Rappels sobre ventas | 12,81 | 12,90 | 9,47 | 44,57 | 3,02 | 19,15 | 9,71 |
| 1.5.2 Devoluciones de ventas | 15,22 | 16,13 | 7,37 | 46,74 | 5,66 | 25,53 | 11,65 |
| 2 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 8,45 | 6,45 | 14,74 | 15,22 | 3,40 | 14,89 | 16,50 |
| 2.1 Total de trabajo para el inmovilizado inmaterial | 3,08 | 0,00 | 3,16 | 6,52 | 0,00 | 2,13 | 6,80 |
| 2.1.1 En investigación y desarrollo | 2,46 | 0,00 | 3,16 | 5,43 | 0,00 | 2,13 | 6,80 |
| 2.1.2 En aplicaciones informáticas | 0,73 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 |
| 2.1.3 Para la propiedad industrial | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 2,13 | 0,00 |
| 2.1.4 Para otro inmovilizado inmaterial | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Trabajos para el inmovilizado material | 6,10 | 6,45 | 12,63 | 8,70 | 3,40 | 12,77 | 12,62 |
| 3 TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 17,24 | 25,81 | 12,63 | 31,52 | 9,43 | 10,64 | 19,42 |
| 3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 16,34 | 25,81 | 11,58 | 30,43 | 9,43 | 10,64 | 16,50 |
| 3.2 Subvenciones y ayudas privadas | 1,62 | 0,00 | 1,05 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 27,31 | 29,03 | 34,74 | 61,96 | 16,23 | 34,04 | 37,86 |
| 4.1 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | 1,79 | 0,00 | 1,05 | 7,61 | 0,75 | 0,00 | 0,97 |
| 4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 26,86 | 29,03 | 34,74 | 60,87 | 15,47 | 34,04 | 37,86 |
| 4.2.1 Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 10,35 | 16,13 | 17,89 | 22,83 | 7,55 | 12,77 | 12,62 |
| 4.2.2 Ingresos por comisiones | 3,64 | 3,23 | 2,11 | 11,96 | 0,75 | 4,26 | 9,71 |
| 4.2.3 Otros ingresos por servicios diversos | 21,10 | 25,81 | 27,37 | 51,09 | 8,30 | 23,40 | 29,13 |
| 5 TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 58,42 | 67,74 | 61,05 | 88,04 | 52,45 | 70,21 | 70,87 |
| 5.1 De participación en capital y valores de renta fija | 13,43 | 12,90 | 12,63 | 35,87 | 8,30 | 12,77 | 10,68 |
| 5.2 De créditos a corto y largo plazo | 11,92 | 12,90 | 13,68 | 28,26 | 6,42 | 4,26 | 18,45 |
| 5.3 Descuentos sobre compras por pronto pago | 15,89 | 19,35 | 15,79 | 34,78 | 5,28 | 23,40 | 23,30 |
| 5.4 Otros ingresos financieros | 53,55 | 61,29 | 55,79 | 85,87 | 47,55 | 65,96 | 65,05 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | MATERIAL DE TRANSPORTE | ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO | INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO | PAPEL, IMPRENTA Y EDICION | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
| TOTAL INGRESOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1 TOTAL VENTAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.1 Total ventas de productos transformados | 99,38 | 98,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.1.1 Ventas de productos transformados terminados | 98,76 | 98,36 | 98,72 | 97,55 | 98,55 | 98,82 | |
| 1.1.2 Ventas de productos transformados semiterminados | 13,66 | 11,48 | 8,33 | 7,36 | 5,82 | 10,65 | |
| 1.2 Ventas de mercaderías (reventa) | 24,22 | 26,23 | 41,67 | 15,34 | 17,45 | 20,41 | |
| 1.3 Prestaciones de servicios | 21,74 | 42,62 | 12,18 | 5,52 | 14,55 | 9,47 | |
| 1.4 Otras ventas | 8,07 | 29,51 | 16,67 | 4,29 | 17,45 | 6,51 | |
| 1.4.1 Venta de envases y embalajes | 1,86 | 4,92 | 8,33 | 2,45 | 2,18 | 0,30 | |
| 1.4.2 Venta de subproductos y residuos | 7,45 | 29,51 | 16,03 | 2,45 | 16,73 | 6,21 | |
| 1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 17,39 | 34,43 | 23,72 | 15,95 | 27,64 | 13,31 | |
| 1.5.1 Rappels sobre ventas | 9,32 | 13,11 | 21,79 | 6,13 | 19,27 | 8,28 | |
| 1.5.2 Devoluciones de ventas | 13,04 | 31,15 | 16,03 | 14,72 | 20,73 | 9,47 | |
| 2 TOTAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 16,77 | 26,23 | 4,49 | 3,07 | 5,45 | 5,33 | |
| 2.1 Total de trabajo para el inmovilizado inmaterial | 10,56 | 6,56 | 1,28 | 1,84 | 3,27 | 0,89 | |
| 2.1.1 En investigación y desarrollo | 10,56 | 6,56 | 0,64 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | |
| 2.1.2 En aplicaciones informáticas | 1,86 | 1,64 | 0,64 | 0,00 | 0,73 | 0,30 | |
| 2.1.3 Para la propiedad industrial | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,82 | 0,00 | |
| 2.1.4 Para otro inmovilizado inmaterial | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,45 | 0,00 | |
| 2.2 Trabajos para el inmovilizado material | 9,32 | 19,67 | 3,85 | 1,23 | 2,91 | 4,73 | |
| 3 TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 30,43 | 27,87 | 25,00 | 6,13 | 20,36 | 11,24 | |
| 3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 29,81 | 24,59 | 25,00 | 4,91 | 18,55 | 10,95 | |
| 3.2 Subvenciones y ayudas privadas | 2,48 | 4,92 | 0,64 | 1,23 | 2,91 | 0,89 | |
| 4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 34,78 | 37,70 | 28,85 | 16,56 | 31,27 | 15,98 | |
| 4.1 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | 0,62 | 1,64 | 0,64 | 0,61 | 5,09 | 0,89 | |
| 4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 34,78 | 37,70 | 28,85 | 15,95 | 29,82 | 15,98 | |
| 4.2.1 Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 9,32 | 14,75 | 10,26 | 6,13 | 11,27 | 6,51 | |
| 4.2.2 Ingresos por comisiones | 7,45 | 4,92 | 3,85 | 0,61 | 2,91 | 2,07 | |
| 4.2.3 Otros ingresos por servicios diversos | 28,57 | 32,79 | 22,44 | 11,66 | 24,73 | 13,31 | |
| 5 TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS | 63,98 | 86,89 | 55,13 | 35,58 | 64,73 | 47,63 | |
| 5.1 De participación en capital y valores de renta fija | 14,29 | 21,31 | 14,10 | 6,75 | 18,18 | 9,76 | |
| 5.2 De créditos a corto y largo plazo | 16,15 | 27,87 | 9,62 | 3,68 | 13,45 | 9,17 | |
| 5.3 Descuentos sobre compras por pronto pago | 18,63 | 24,59 | 14,74 | 12,88 | 17,45 | 13,31 | |
| 5.4 Otros ingresos financieros | 60,25 | 75,41 | 50,00 | 31,90 | 58,91 | 43,49 | |
3. Estructura de proveedores según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que compran por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| 1 COMUNIDAD DE MADRID | 83,10 | 83,87 | 86,32 | 76,09 | 91,70 | 82,98 | 79,61 |
| 2 RESTO DE ESPAÑA | 54,50 | 67,74 | 61,05 | 82,61 | 38,49 | 57,45 | 55,34 |
| 3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 25,07 | 29,03 | 17,89 | 69,57 | 8,68 | 23,40 | 28,16 |
| 4 RESTO DEL MUNDO | 8,39 | 3,23 | 7,37 | 34,78 | 0,75 | 8,51 | 9,71 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | MATERIAL DE TRANSPORTE | ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO | INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO | PAPEL, IMPRENTA Y EDICION | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
| 1 COMUNIDAD DE MADRID | 83,23 | 77,05 | 82,69 | 73,01 | 80,00 | 86,98 | |
| 2 RESTO DE ESPAÑA | 58,39 | 75,41 | 66,03 | 66,87 | 44,00 | 47,34 | |
| 3 RESTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 40,37 | 54,10 | 21,15 | 22,70 | 27,27 | 15,38 | |
| 4 RESTO DEL MUNDO | 19,25 | 14,75 | 7,05 | 4,91 | 8,36 | 3,55 | |
4. Estructura de compras según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| TOTAL COMPRAS | 99,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| 1 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | 95,19 | 100,00 | 98,95 | 100,00 | 96,98 | 100,00 | 83,50 |
| 2 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 32,51 | 61,29 | 47,37 | 29,35 | 42,26 | 36,17 | 31,07 |
| 3 OTROS APROVISIONAMIENTOS | 53,89 | 67,74 | 58,95 | 77,17 | 43,77 | 63,83 | 64,08 |
| 3.1 Elementos y conjuntos incorporables | 29,16 | 41,94 | 31,58 | 33,70 | 22,64 | 42,55 | 49,51 |
| 3.2 Materias para consumo, reposición y auxiliares | 40,91 | 54,84 | 47,37 | 45,65 | 36,60 | 53,19 | 53,40 |
| 3.3 Envases y embalajes | 33,07 | 45,16 | 30,53 | 65,22 | 16,60 | 48,94 | 35,92 |
| 4 COMPRA DE MERCADERIAS | 21,38 | 22,58 | 24,21 | 54,35 | 4,15 | 25,53 | 20,39 |
| 5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SUBCONTRATAS) | 48,41 | 64,52 | 31,58 | 50,00 | 48,68 | 57,45 | 57,28 |
| 6 RAPPELS Y DEVOLUCIONES DE COMPRAS | 16,51 | 12,90 | 13,68 | 25,00 | 7,92 | 14,89 | 13,59 |
| 6.1 Rappels sobre compras | 9,40 | 6,45 | 9,47 | 17,39 | 1,89 | 8,51 | 5,83 |
| 6.2 Devoluciones de compras | 10,86 | 6,45 | 7,37 | 17,39 | 6,79 | 8,51 | 10,68 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | MATERIAL DE TRANSPORTE | ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO | INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO | PAPEL, IMPRENTA Y EDICION | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
| TOTAL COMPRAS | 100,00 | 100,00 | 99,36 | 98,16 | 99,64 | 100,00 | |
| 1 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS | 92,55 | 93,44 | 99,36 | 93,25 | 90,55 | 98,22 | |
| 2 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 26,09 | 37,70 | 50,00 | 17,18 | 22,55 | 28,40 | |
| 3 OTROS APROVISIONAMIENTOS | 59,63 | 81,97 | 58,97 | 46,01 | 45,09 | 49,11 | |
| 3.1 Elementos y conjuntos incorporables | 38,51 | 70,49 | 21,79 | 18,40 | 18,55 | 28,40 | |
| 3.2 Materias para consumo, reposición y auxiliares | 46,58 | 72,13 | 34,62 | 33,13 | 35,64 | 36,98 | |
| 3.3 Envases y embalajes | 40,99 | 50,82 | 48,72 | 23,93 | 28,00 | 28,11 | |
| 4 COMPRA DE MERCADERIAS | 24,22 | 26,23 | 41,03 | 14,11 | 17,09 | 20,41 | |
| 5 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SUBCONTRATAS) | 52,17 | 77,05 | 12,18 | 46,01 | 69,09 | 41,12 | |
| 6 RAPPELS Y DEVOLUCIONES DE COMPRAS | 19,88 | 32,79 | 20,51 | 17,79 | 21,09 | 12,43 | |
| 6.1 Rappels sobre compras | 10,56 | 18,03 | 16,03 | 5,52 | 15,27 | 6,51 | |
| 6.2 Devoluciones de compras | 12,42 | 22,95 | 12,18 | 15,95 | 11,64 | 7,40 | |
5. Estructura de servicios exteriores según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 GASTOS EXTERNOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 8,00 | 6,45 | 13,68 | 35,87 | 2,26 | 6,38 | 9,71 |
| 2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 73,87 | 80,65 | 64,21 | 88,04 | 64,91 | 74,47 | 78,64 |
| 2.1 Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 71,52 | 77,42 | 63,16 | 83,70 | 63,40 | 63,83 | 77,67 |
| 2.2 Cánones, patentes y concesiones | 13,71 | 6,45 | 17,89 | 43,48 | 2,64 | 14,89 | 14,56 |
| 3 REPARACIONES CORRIENTES Y CONSERVACION | 77,73 | 80,65 | 82,11 | 98,91 | 75,09 | 74,47 | 83,50 |
| 4 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTE | 26,36 | 35,48 | 23,16 | 51,09 | 12,45 | 36,17 | 33,01 |
| 5 GASTOS DE INFORMATICA POR TERCEROS | 8,11 | 3,23 | 8,42 | 10,87 | 7,17 | 6,38 | 8,74 |
| 6 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 88,75 | 93,55 | 88,42 | 92,39 | 86,79 | 93,62 | 89,32 |
| 6.1 Asistencia jurídica | 56,91 | 80,65 | 52,63 | 83,70 | 53,21 | 59,57 | 67,96 |
| 6.2 Asistencia contable | 52,88 | 51,61 | 43,16 | 42,39 | 60,00 | 57,45 | 53,40 |
| 6.3 Asesoramiento fiscal, gestión tributaria y auditoría | 75,21 | 77,42 | 74,74 | 82,61 | 73,96 | 87,23 | 77,67 |
| 6.4 Gestión administrativa | 33,24 | 29,03 | 31,58 | 31,52 | 33,58 | 38,30 | 38,83 |
| 6.5 Asesoramiento en estrategia empresarial | 13,04 | 16,13 | 12,63 | 25,00 | 10,19 | 14,89 | 11,65 |
| 6.6 Servicios técnicos | 12,59 | 22,58 | 15,79 | 32,61 | 10,94 | 12,77 | 14,56 |
| 6.7 Otros servicios profesionales | 23,78 | 25,81 | 21,05 | 52,17 | 14,72 | 19,15 | 30,10 |
| 7 TRANSPORTES POR TERCEROS | 70,17 | 80,65 | 76,84 | 94,57 | 56,98 | 76,60 | 88,35 |
| 8 PRIMAS DE SEGUROS NO SOCIALES | 82,26 | 83,87 | 83,16 | 96,74 | 75,09 | 82,98 | 90,29 |
| 9 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 55,79 | 45,16 | 45,26 | 70,65 | 52,83 | 63,83 | 63,11 |
| 10 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES PUBLICAS | 65,25 | 70,97 | 69,47 | 92,39 | 52,83 | 70,21 | 77,67 |
| 11 SUMINISTROS | 99,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 100,00 | 100,00 |
| 12 COMUNICACIONES | 99,05 | 100,00 | 97,89 | 100,00 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| 12.1 Teléfono | 98,55 | 100,00 | 97,89 | 97,83 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| 12.2 Fax | 72,08 | 77,42 | 77,89 | 93,48 | 68,30 | 70,21 | 90,29 |
| 12.3 Correos | 66,70 | 77,42 | 67,37 | 92,39 | 55,47 | 72,34 | 87,38 |
| 12.4 Mensajería | 44,32 | 64,52 | 43,16 | 79,35 | 27,55 | 42,55 | 53,40 |
| 12.5 Otras comunicaciones | 21,71 | 29,03 | 22,11 | 55,43 | 14,34 | 17,02 | 26,21 |
| 13 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 80,58 | 96,77 | 84,21 | 96,74 | 78,11 | 80,85 | 93,20 |
| 13.1 Viajes, dietas y transporte de personal | 55,34 | 67,74 | 61,05 | 90,22 | 44,53 | 55,32 | 72,82 |
| 13.2 Material de oficina y reposición | 74,87 | 80,65 | 77,89 | 95,65 | 71,70 | 78,72 | 90,29 |
| 13.3 Formación de personal | 24,90 | 29,03 | 24,21 | 65,22 | 11,32 | 36,17 | 30,10 |
| 13.4 Gastos de edición e imprenta. Suscripciones | 45,16 | 61,29 | 45,26 | 78,26 | 33,58 | 46,81 | 55,34 |
| 13.5 Tasas no fiscales de la Administración | 23,67 | 25,81 | 30,53 | 54,35 | 16,60 | 23,40 | 28,16 |
| 13.6 Servicios de vigilancia y seguridad | 34,70 | 51,61 | 32,63 | 75,00 | 23,02 | 34,04 | 34,95 |
| 13.7 Servicios de limpieza | 52,38 | 70,97 | 46,32 | 85,87 | 42,26 | 53,19 | 64,08 |
| 13.8 Otros servicios | 25,85 | 29,03 | 22,11 | 33,70 | 25,28 | 19,15 | 33,01 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | MATERIAL DE TRANSPORTE | ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO | INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO | PAPEL, IMPRENTA Y EDICION | OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | ||
| TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1 GASTOS EXTERNOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 13,66 | 9,84 | 7,69 | 2,45 | 4,36 | 5,92 | |
| 2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 79,50 | 86,89 | 71,15 | 66,87 | 81,82 | 70,71 | |
| 2.1 Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles | 75,16 | 85,25 | 69,23 | 65,64 | 79,27 | 68,93 | |
| 2.2 Cánones, patentes y concesiones | 21,74 | 31,15 | 11,54 | 3,07 | 16,73 | 10,06 | |
| 3 REPARACIONES CORRIENTES Y CONSERVACION | 80,75 | 93,44 | 84,62 | 66,26 | 80,00 | 67,46 | |
| 4 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTE | 25,47 | 26,23 | 21,79 | 23,31 | 30,91 | 27,51 | |
| 5 GASTOS DE INFORMATICA POR TERCEROS | 11,18 | 18,03 | 4,49 | 3,07 | 9,45 | 8,28 | |
| 6 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 93,17 | 91,80 | 85,90 | 85,28 | 89,09 | 88,17 | |
| 6.1 Asistencia jurídica | 71,43 | 78,69 | 50,00 | 39,26 | 60,36 | 45,86 | |
| 6.2 Asistencia contable | 50,93 | 31,15 | 55,13 | 49,08 | 53,09 | 57,69 | |
| 6.3 Asesoramiento fiscal, gestión tributaria y auditoría | 81,37 | 85,25 | 66,67 | 69,94 | 76,73 | 72,19 | |
| 6.4 Gestión administrativa | 28,57 | 40,98 | 30,13 | 22,70 | 35,27 | 37,57 | |
| 6.5 Asesoramiento en estrategia empresarial | 18,63 | 29,51 | 10,90 | 4,29 | 14,55 | 10,36 | |
| 6.6 Servicios técnicos | 17,39 | 37,70 | 12,18 | 2,45 | 7,27 | 8,58 | |
| 6.7 Otros servicios profesionales | 29,81 | 47,54 | 20,51 | 14,72 | 28,73 | 17,16 | |
| 7 TRANSPORTES POR TERCEROS | 78,26 | 95,08 | 64,10 | 60,12 | 72,73 | 61,83 | |
| 8 PRIMAS DE SEGUROS NO SOCIALES | 90,68 | 96,72 | 78,85 | 75,46 | 85,82 | 76,33 | |
| 9 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 59,63 | 67,21 | 50,64 | 46,01 | 63,64 | 51,48 | |
| 10 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES PUBLICAS | 77,64 | 88,52 | 57,05 | 50,31 | 74,91 | 54,44 | |
| 11 SUMINISTROS | 100,00 | 98,36 | 100,00 | 100,00 | 97,45 | 99,11 | |
| 12 COMUNICACIONES | 99,38 | 100,00 | 98,08 | 100,00 | 99,27 | 97,93 | |
| 12.1 Teléfono | 99,38 | 100,00 | 98,08 | 98,16 | 98,91 | 97,04 | |
| 12.2 Fax | 80,75 | 96,72 | 55,13 | 53,99 | 81,82 | 61,83 | |
| 12.3 Correos | 78,88 | 93,44 | 59,62 | 47,24 | 73,82 | 56,51 | |
| 12.4 Mensajería | 60,87 | 78,69 | 36,54 | 23,93 | 56,36 | 33,43 | |
| 12.5 Otras comunicaciones | 31,68 | 59,02 | 16,67 | 6,75 | 22,91 | 13,91 | |
| 13 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 87,58 | 96,72 | 76,28 | 65,03 | 86,55 | 70,12 | |
| 13.1 Viajes, dietas y transporte de personal | 72,67 | 83,61 | 43,59 | 34,36 | 65,09 | 40,53 | |
| 13.2 Material de oficina y reposición | 85,71 | 91,80 | 69,23 | 57,06 | 80,73 | 63,31 | |
| 13.3 Formación de personal | 41,61 | 67,21 | 19,87 | 9,82 | 26,91 | 13,61 | |
| 13.4 Gastos de edición e imprenta. Suscripciones | 66,46 | 81,97 | 42,31 | 20,86 | 45,09 | 36,69 | |
| 13.5 Tasas no fiscales de la Administración | 25,47 | 50,82 | 18,59 | 11,66 | 22,18 | 21,01 | |
| 13.6 Servicios de vigilancia y seguridad | 47,20 | 73,77 | 28,21 | 15,34 | 36,73 | 29,59 | |
| 13.7 Servicios de limpieza | 68,94 | 81,97 | 48,72 | 30,67 | 58,91 | 41,12 | |
| 13.8 Otros servicios | 28,57 | 34,43 | 25,00 | 12,27 | 34,91 | 20,41 | |
6. Estructura de gastos de personal, gastos financieros y amortizaciones según ramas de actividad
|
Porcentaje de establecimientos que gastan por cada concepto |
|||||||
| TOTAL | METALICAS BASICAS Y FUNDICIONES | INDUSTRIA NO METALICA | INDUSTRIA QUIMICA | CONSTRUCCIONES METALICAS | ARTICULOS METALICOS | MAQUINARIA INDUSTRIAL | |
| 1 TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 99,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1 Sueldos y salarios brutos | 88,36 | 90,32 | 90,53 | 98,91 | 86,04 | 87,23 | 96,12 |
| 1.1.1 Salario base y complementos | 88,30 | 90,32 | 90,53 | 98,91 | 86,04 | 87,23 | 95,15 |
| 1.1.2 Pagas extras, en especie y comisiones | 86,96 | 90,32 | 88,42 | 97,83 | 84,15 | 82,98 | 96,12 |
| 1.1.3 I.R.P.F. retenido al personal | 86,51 | 83,87 | 88,42 | 96,74 | 84,91 | 85,11 | 94,17 |
| 1.1.4 Seguridad social a cargo del trabajador | 86,07 | 83,87 | 89,47 | 96,74 | 84,15 | 85,11 | 92,23 |
| 1.2 Indemnizaciones al personal | 26,30 | 29,03 | 35,79 | 58,70 | 11,32 | 27,66 | 25,24 |
| 1.3 Cotizaciones a cargo de la empresa | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1 Cotizaciones a la Seguridad Social | 99,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,87 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones | 9,79 | 9,68 | 8,42 | 30,43 | 7,17 | 4,26 | 11,65 |
| 1.4 Otros seguros sociales para el personal propio | 14,33 | 9,68 | 20,00 | 38,04 | 6,79 | 17,02 | 16,50 |
| 1.5 Otros gastos de personal | 28,82 | 35,48 | 31,58 | 65,22 | 20,00 | 21,28 | 44,66 |
