|
||||||
|
Estadísticas Tributarias de la
Comunidad de Madrid
Resultados económicos y tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido
Series anuales
![]() |
Resultados |
|||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|
|
|
|
||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Años | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | |||
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |